KTW-A Rod Series | Units | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Total Electrical Travel (T.E) | mm | 52 | 77 | 102 | 127 | 152 | 177 | 202 | 252 | 302 | 402 |
Active Electrical Travel (A.E) | mm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Resistance Range ±20% | kΩ | 1.0 | 5.0 | ||||||||
Independent Linearity | ±% | 0.05 | |||||||||
Mechanical Travel (M.T) | mm | 54 | 79 | 104 | 129 | 154 | 179 | 204 | 254 | 304 | 404 |
Output | Voltage Divider | ||||||||||
Resolution | Infinite | ||||||||||
Operating Temperature | C° | -50 + 120 | |||||||||
Dimensions A | mm | 113 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 313 | 363 | 463 |
Total Dimensions | mm | 133 | 158 | 183 | 208 | 233 | 258 | 283 | 333 | 383 | 483 |
ตัวแทนจำหน่ายด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด, เครื่องมือควบคุม เราเป็นตัวแทนจำหน่าย อินเวอร์เตอร์และตัวปรับสปีท ยี่ห้อต่างๆมากมาย
083-2312344 รชต(นิ้ว)
084-7522344 อรทัย(บลู)
ซอย หมู่บ้านกฤตยา ตำบล บางพลีใหญ่
อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540