KTR-C Built-in Spring Series | mm | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Total Electrical Travel (T.E) | mm | 12 | 17 | 27 | 52 | 77 | 102 |
Active Electrical Travel (A.E) | mm | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Resistance Range ±20% | kΩ | 1.0 | 5.0 | ||||
Independent Linearity | ±20% | 0.05 | |||||
Mechanical Travel (M.T) | mm | 13 | 18 | 28 | 53 | 78 | 103 |
Output | Voltage Divider | ||||||
Resolution | Infinite | ||||||
Operating Temperature | C° | -50 + 120 | |||||
Dimensions A | mm | 56 | 61 | 71 | 96 | 121 | 146 |
Total Dimensions | mm | 80 | 91 | 110 | 160 | 210 | 262 |
ตัวแทนจำหน่ายด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด, เครื่องมือควบคุม เราเป็นตัวแทนจำหน่าย อินเวอร์เตอร์และตัวปรับสปีท ยี่ห้อต่างๆมากมาย
083-2312344 รชต(นิ้ว)
084-7522344 อรทัย(บลู)
ซอย หมู่บ้านกฤตยา ตำบล บางพลีใหญ่
อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540