KTD-22 Hinged Joint Type | mm | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 400 |
Total Electrical Travel (T.E) | mm | 12 | 17 | 27 | 52 | 77 | 102 | 127 | 152 | 177 | 202 | 227 | 252 | 277 | 302 | 402 |
Active Electrical Travel (A.E) | mm | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 400 |
Resistance Range±20% | kΩ | 1.0 | 5.0 | |||||||||||||
Independent Linearity | ±% | 0.05 | ||||||||||||||
Mechanical Travel(M.T) | mm | 15 | 20 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 405 |
Output | Voltage divider | |||||||||||||||
Resolution | Infinite | |||||||||||||||
Operating Temperature | C° | -50 + 120 | ||||||||||||||
Dimensions A | mm | 75 | 80 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 465 |
Total Dimensions | 130 | 135 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 520 |
ตัวแทนจำหน่ายด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด, เครื่องมือควบคุม เราเป็นตัวแทนจำหน่าย อินเวอร์เตอร์และตัวปรับสปีท ยี่ห้อต่างๆมากมาย
083-2312344 รชต(นิ้ว)
084-7522344 อรทัย(บลู)
ซอย หมู่บ้านกฤตยา ตำบล บางพลีใหญ่
อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540