KTD-10 Rod Series | Units | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
Total Electrical Travel (T.E) | mm | 11 | 16 | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 |
Active Electrical Travel (A.E) | mm | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
Resistance Range±20% | kΩ | 1.0 | 5.0 | |||||
Independent Linearity | ±% | 0.05 | ||||||
Mechanical Travel(M.T) | mm | 11 | 16 | 26 | 51 | 75 | 101 | 126 |
Output | Voltage divider | |||||||
Resolution | Infinite | |||||||
Operating Temperature | C° | -50 + 120 | ||||||
Dimensions A | mm | 37.5 | 42.5 | 52.5 | 77.5 | 102.5 | 127.5 | 152.5 |
ตัวแทนจำหน่ายด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด, เครื่องมือควบคุม เราเป็นตัวแทนจำหน่าย อินเวอร์เตอร์และตัวปรับสปีท ยี่ห้อต่างๆมากมาย
083-2312344 รชต(นิ้ว)
084-7522344 อรทัย(บลู)
ซอย หมู่บ้านกฤตยา ตำบล บางพลีใหญ่
อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540